Argentino de Quilmes 2-1 Cañuelas
Ficha del partido
8-7-2023 | 15:30 hs | Fecha 05 | T. Clausura 2023 | PRIMERA B |
ARGENTINO | 2-1 | CAÑUELAS |
DE QUILMES | F. C. | |
Alejo Tello Cabrera | 1 | Alexis Noceti |
Leonardo Escalante | 2 | Carlos Aguirre |
Ian Pezzani | 3 | Grian Guerrero |
Facundo Lando | 4 | Julian Cano |
Julian Vila | 5 | Agustin Battipiedi |
Santiago Tizón | 6 | Gianfranco Lillo |
Bruno Rodriguez | 7 | Davd Soria |
Lucas Arzamendia | 8 | Juan Ramirez |
Ignacio Lachalde | 9 | Christian Montero |
Ramiro Lopez (Cap.) | 10 | Santiago Sosa |
Juan Da Rosa | 11 | Marcelo Arguello |
SUPLENTES | SUPLENTES | |
Germán Cheppi | 12 | Luis Ardente |
Eduardo Mendez | 13 | Roberto Floris |
Juan Pablo Vivas | 14 | Santiago Pavon |
Lucas Blanco | 15 | Diego Perez |
Martin Lucero | 16 | Josue Tunqui |
Javier Martinez | 17 | Santiago Alvarez |
Felix Villacorta | 18 | Mateo Mana |
Nestor Ferraresi | DT | Rolando Bertolini |
GOLES |
52′ Juan Pablo Vivas (AQ) |
70′ Christian Montero |
85′ Felix Villacorta (AQ) |
CAMBIOS |
40′ Juan Pablo Vivas x Julián Vila (AQ) |
42′ Mateo Mana x David Soria (CFC) |
66′ Santiago Pavón x Brian Guerrero Ruiz (CFC) |
72′ Félix Villacorta x Ramiro López (AQ) |
72′ Martín Lucero x Bruno Rodriguez (AQ) |
79′ Josué Américo Tunqui Farfán x Sebastián Montero (CFC) |
79′ Agustín Pérez x Juan Sebastián Ramírez (CFC) |
80′ Lucas Blanco x Leonardo Escalante (AQ) |
80′ Javier Martínez x Ignacio Lachalde (AQ) |
AMONESTADOS |
Leonardo Escalante (AQ) |
David Soria, Mateo Mana, Santiago Sosa, Alexis Noceti (CFC) |
EXPULSADOS |
No hubo |
ARBITRO |
Gaston Iglesias |
ESTADIO |
Argentino de Quilmes |